총괄
| 소재지 | 계 | 국가지정 문화재 | 지방지정 문화재 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 국보 | 보물 | 천연기념물 | 중요무형 | 사적 및 명승 | 소계 | 유형 | 기념물 | 문화재자료 | ||
| 計 | 52 | 27 | 3 | 21 | 1 | 1 | 1 | 25 | 19 | 2 | 4 |
| 송광사 | 32 | 18 | 3 | 13 | 1 | 1 | 1 | 14 | 12 | 1 | 1 |
| 선암사 | 19 | 8 | 8 | - | - | 11 | 7 | 1 | 3 | ||
국가지정 문화재
국보
| 사찰명 | 문화재명 | 시대 | 수량 | 소재지 | 지정일 | 지정번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 송광사 | 목조삼존불감 | 통일신라 | 1좌 | 송광면 신평리 12 | '62. 12. 20 | 42 |
| 고려고종제서 | 고 려 (고종3년) | 1축 | 〃 | 〃 | 43 | |
| 송광사 국사전 | 조선초기 | 1동 | 〃 | 〃 | 56 |
보물
| 사찰명 | 문화재명 | 시대 | 수량 | 소재지 | 지정일 | 지정번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 송 광 사 |
송광사대반열반경소 | 조선세조 | 1책 | 송광면 신평리 12 | '63. 1. 21 | 90 |
| 경질 | 고 려 | 2매 | 〃 | 〃 | 134 | |
| 송광사 경패 | 고 려 | 43개 | 〃 | 〃 | 175 | |
| 송광사 금동요령 | 신라말 고려초 |
1개 | 〃 | 〃 | 176 | |
| 송광사묘법연화경관 관세음보살 보문품 삼현원찬과문 | 고 려 | 1a | 〃 | 〃 | 204 | |
| 송광사 대승아비달마 잡집론소 | 조선세조 | 1책 | 송광면 신평리 12 | '63. 1. 21 | 205 | |
| 송광사묘법연화경찬술 | 〃 | 1책 | 〃 | 〃 | 206 | |
| 송광사금강반야경소 개현초 |
〃 | 1책 | 〃 | 〃 | 207 | |
| 송광사 하사당 | 조선초기 | 1동 | 〃 | 〃 | 263 | |
| 송광사 약사전 | 조선중기 | 1동 | 송광면 신평리 153 | 〃 | 302 | |
| 송광사 영산전 | 〃 | 1동 | 〃 | 〃 | 303 | |
| 송광사 고려문서 | 고려중기 | 2축 | 송광면 신평리 12 | '73. 7. 10 | 572 | |
| 송광사 십육조 진영 | 조선시대 | 16폭 | 송광면 신평리 12 | '90. 9.20 | 1043 | |
| 선 암 사 |
선암사 삼층석탑 | 통일신라 | 2기 | 승주읍 죽학리 802 | '63. 9. 2 | 395 |
| 선암사 승선교 | 조 선 | 1기 | 승주읍 신평리 48-1 | 〃 | 400 | |
| 선암사 삼층석탑 유물 | 고 려 | 3종3점 | 승주읍 죽학리 802 | '88. 6. 11 | 955 | |
| 대각국사 진영 | 조선시대 | 1폭 | 승주읍 죽학리 48-1 | '90.9.20 | 1044 | |
| 선암사 대각암 부도 | 고 려 | 1기 | 〃 | '92. 1. 15 | 1117 | |
| 선암사 북부도 | 고 려 | 1기 | 〃 | '93.11.19 | 1184 | |
| 선암사 동부도 | 고 려 | 1기 | 〃 | 〃 | 1185 | |
| 선암사 대웅전 | 조선시대 | 1동 | 〃 | `01. 6. 4 | 1311 |
사적 및 명승
| 지정번호 | 문화재명 | 시대 | 수량 | 소재지 | 지정일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 조계산 송광사, 선암사 일원 |
- | 6,721천평 | 승주읍 죽학리 산48외 | 98.12.23 |
천염기념물
| 지정번호 | 문화재명 | 시대 | 수량 | 소재지 | 지정일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 송광사의 곱향나무 (쌍향수) |
- | 2주(600평) | 송광면 이읍리 1 | 62. 12. 3 |
중요무형문화재
| 지정번호 | 문화재명 | 시대 | 수량 | 소재지 | 지정일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 낙죽장 (烙竹匠) | - | 1 | 송광면 신평리 134-1 | 2000. 7. 22 |
도지정 문화재
유형문화재
| 사찰명 | 문화재명 | 시대 | 수량 | 소재지 | 지정일 | 지정번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 송광사 | 자정국사 사리함 | 고 려 | 1개 | 송광면 신평리 12 | '72. 1. 29 | 18 |
| 능견난사 | 고 려 | 1착 | 〃 | 〃 | 19 | |
| 송광사 금강저 | 고 려 | 1개 | 〃 | '72. 1. 29 | 22 | |
| 고봉국사 주자원불 | 고 려 | 1구 | 〃 | 〃 | 28 | |
| 송광사 팔사파문자 | 고려중기 | 1매 | 〃 | 〃 | 30 | |
| 옥홀 | 조선중기 | 1개 | 송광면 이읍리 1066 | '74.9.24 | 40 | |
| 송광사 삼청교 및 우화각 | 조 선 | 1기1동 | 송광면 신평리 12 | '76.9.30 | 59 | |
| 송광사 보조국사비 | 조 선 | 1기 | 〃 | '82.10.15 | 91 | |
| 송광사 진영당 | 조 선 | 1동 | 〃 | '82.10.15 | 97 | |
| 송광사 웅진당 | 조선시대 | 1동 | 〃 | `01.6.5 | 254 | |
| 송광사 응진당 불화 | 조선후기 | 9폭 | 〃 | `01.9.27 | 255 | |
| 송광사 보조국사 감로탑 | 조선후기 | 1기 | 〃 | 〃 | 256 | |
| 송광사 화업 탱화 | 조선후기 | 1폭 | 〃 | 〃 | 257 | |
| 선암사 | 선암사 금동향로 | 고 려 | 1개 | 승주읍 죽학리 802 | '72. 1. 29 | 20 |
| 도선국사직인통 | 고 려 | 1개 | 〃 | 〃 | 21 | |
| 선암사 괘불 | 조선 (영조35) | 1폭 | 〃 | 〃 | 27 | |
| 선암사 팔상전 | 조 선 | 1동 | 〃 | '76.9.30 | 60 | |
| 선암사 중수비 | 조 선 | 1기 | 〃 | '82.10.15 | 92 | |
| 선암사 일주문 | 조 선 | 1동 | 〃 | 〃 | 96 | |
| 선암사 원통전 | 조선후기 | 1동 | 〃 | '90.2.24 | 169 |
기념물
| 사찰명 | 문화재명 | 시대 | 수량 | 소재지 | 지정일 | 지정번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 송광사 | 송광사 흑토기와요지 | 조선 | 1,282평 | 송광면 신평리 12 | '77.10.20 | 31 |
| 선암사 | 선암사 삼인당 | 통일신라 | 2,236평 | 승주읍 죽학리 산48-1 | '80. 6. 2 | 46 |
문화재자료
| 지정번호 | 문화재명 | 시대 | 수량 | 소재지 | 지정일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 154 | 주암댐 지석묘군 | 선사 | 99기 | 송광면 우산리 476외 | 87. 1. 15 |
| 157 | 선암사 마애여래입상 | 고려 | 1구 | 승주읍 죽학리 산48-1 | '88. 9. 18 |
| 177 | 선암사 각황전 | 조선후기 | 1동 | 승주읍 죽학리 802 | '90. 2. 24 |
| 214 | 선암사 측간 | 조선시대 | 1동 | 승주읍 죽학리 802 | `01. 6. 5 |
























