시설현황
- 부 지 면 적 : 12,539㎡(3,793평)
- 경기장면적 : 1,260㎡( 381평)
- 건물연면적 : 7,254㎡(2,194평)
- 수용가능인원 : 1,000명
주요시설
- 지하 1층 : 실내수영장 1,317㎡, 에어로빅실 102㎡, 체력단련실 108㎡, 장애우 탁구 태권도장 189㎡, 식당 매점 252㎡
- 지상 1층 : 교육장 306㎡(의자 176석)
- 지상 2층 : 배드민턴장 1,152㎡ (테니스, 배드민턴), 샤워실(남·여)
경기장 규격
- 수영장 : 가로25m×세로15m×수심1m30㎝(7레인)
(국제규격 : 가로50m×세로21m×수심1m80㎝ (10레인)) - 배드민턴 : 5면
- 테니스 : 1면
이용요금
<2011. 4월 현재, 단위 : 원>
| 프로그램 | 구분 | 일일권 | 월회원 | 3개월회원 | 6개월회원 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수영 | 강습 | 일반 | 60,500 | 154,270 | 290,400 | ||
| 중·고 생 | 55,000 | 140,250 | 264,000 | ||||
| 어린이 | 49,500 | 126,220 | 237,600 | ||||
| 자유 | 일반 | 2,200 | 44,000 | 112,200 | 211,200 | ||
| 중·고 생 | 1,650 | 33,000 | 84,150 | 158,400 | |||
| 어린이 | 1,100 | 22,000 | 56,100 | 105,600 | |||
| 경로 | 660 | 13,200 | 33,660 | 63,360 | |||
| 에어로빅 | 강습 | 에어로빅 | 44,000 | 112,200 | 211,200 | 일반·학생 | |
| 에어로빅+수영 | 77,000 | 196,350 | 369,600 | ||||
| 배드민턴 | 강습 | 일반 | 35,000 | 89,250 | 168,000 | ||
| 학생 | 35,000 | 89,250 | 168,000 | ||||
| 자유 | 일반 | 1,000 | 20,000 | 51,000 | 96,000 | ||
| 중·고 생 | 700 | 14,000 | 35,700 | 67,200 | |||
| 어린이 | 500 | 11,000 | 28,050 | 52,800 | |||
| 경로 | 300 | 6,000 | 15,300 | 28,800 | |||
| 테니스 | 강습 | 일반 | 60,000 | 153,000 | 288,000 | ||
| 학생 | 60,000 | 153,000 | 288,000 | ||||
| 자유 | 일반 | 1,000 | 20,000 | 51,000 | 96,000 | ||
| 중·고 생 | 700 | 14,000 | 35,700 | 67,200 | |||
| 어린이 | 500 | 11,000 | 28,050 | 52,800 | |||
| 경로 | 300 | 6,000 | 15,300 | 28,800 | |||
- 주1) 수영, 에어로빅은 카드 결재 가능, 배드민턴, 테니스는 카드결재 안됨.
- 주2) 수영 강습 신청시 3개월은 15%, 6개월은 20%가 할인된 금액임.
체육시설 운영시간
<2011. 4. 1 현재>
| 프로그램 | 구분 | 개장 | 폐장 | 운영시간 | 비고 | |
| 수영 | 강습 | 새 벽 반 | 05:30 | 20:00 | 06:00~07:00 | 평일(월~금) 적용 |
| 성 인 반 | 09:00~12:00, 19:00~20:00 | |||||
| 어린이반 | 17:00~18:00 | |||||
| 자유 | 전 입장객 | 05:30~09:00,12:20~17:00, 18:00~20:00 |
||||
| 에어로빅 | 강습 | 수 강 생 | 10:00 | 12:00 | 10:00~11:00, 11:00~12:00 | |
| 배드민턴 | 강습 | 수강생 | 06:00 | 21:30 | 10:00~13:00 | |
| 자유 | 전 입장객 | 06:00~08:00, 09:00~13:00, 14:30~21:30 |
||||
| 테니스 | 강습 | 수 강 생 | 06:00 | 20:30 | 06:00~08:00, 10:00~12:00, 17:30~20:30 | |
| 헬스 | 장유 | 체력단련실 | 05:30 | 20:00 | 수영회원에 한하여 무료 사용 | |
- 주1) 수영장 : 토요일은 05:30~18:00까지, 일요일·국경일은 09:00~18:00까지 운영함.
이용시 주의 사항
- 매월 셋째주 일요일 수영장 휴장,1일1회 입장원칙
(수영복,수영모,수경 본인지참 - 수영모 미착용시 입장 불가) - 수영 강습신청은 매월 말일 05:30에 직접 방문 접수
- 감면사항 : 각 해당 증명서 지참시 감면 혜택
* 50% 감면 : 세자녀(1가구 3자녀이상 세대증) , 장애우, 국가 유공자
* 70% 감면 : 경로(2011년도 적용/ 1946년생으로 생일이 경과된 자)
☞ 단, 수영강습인 경우는 감면 적용안됨.
* 5일 연장 : 가임여성(2011년 현재, 1966년생 이후부터 1999년생까지) - 매월 셋째주 월요일 배드민턴장 휴장, 1일 1회 입장원칙
셔틀버스 운행 : 4개노선 수영장 차량 운행(1일10회)
- 출발시간(출발지:팔마수영장)
-8:10(1,2,3,4호차 첫출발지부터운행),9:10,10:10,11:15,12:20,14:10,15:10,16:10,17:10,18:10(수영장도착않음) - 운행노선 : 여로관광(742-1270, 010-3622-9595)
- 버스 승차 전에 기사님과 통화하시면 더욱 편리하게 이용할 수 있습니다.
- 2호 차량은 아랫장날 (구)보건소옆 강변도로 운행하오니 양지하시기 바랍니다.
| 1호차 (매곡, 서면방면) |
2호차 (조례, 풍덕방면) |
3호차 (금당, 연향방면) |
4호차 (용당, 남정방면) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도착장소 | 시간 (분) |
도착장소 | 시간 (분) |
도착장소 | 시간 (분) |
도착장소 | 시간 (분) |
| 장천동사무소 앞 | 16 | 롯데시네마건너 버스승강장 | 12 | 금메달스포츠앞 | 15 | 이마트 버스승강장 | 12 |
| 남문다리(빠리안경 앞) | 18 | 하이마트건너 버스승강장 | 13 | 금당대주파크 샛문 버스승강장 | 16 | 역전파출소 앞 | 14 |
| 의료원로타리 농협 앞 | 22 | 광주은행 앞 | 16 | 부영6차정문 건너편 | 17 | 순천주유소건너버스승강장 | 17 |
| CBS기독교방송국 앞 | 23 | 공고후문 버스승강장 | 20 | 부영9차 중앙철물건너편 | 18 | 성동초등학교버스승강장 | 19 |
| 정성약국건너 버스승강장 | 24 | 삼성의원건너 토박이 앞 | 22 | 부영5차 KB국민은행앞 | 19 | 금강메트로빌 상가 | 23 |
| 순천대건너편 버스승강장 | 26 | 대림ⓐ 버스승강장 | 23 | 왕지 대주파크빌 옆 도로 | 22 | 정원넥스빌 버스승강장 | 24 |
| 경찰서건너 유심천 앞 | 28 | 주공 3,4 버스승강장 | 25 | 송촌,현대 2차 버스정거장 | 24 | 용당삼성ⓐ 택시타는곳 | 29 |
| 신영@(수치과) 건너편 승강장 | 29 | 조례현대5차 버스승강장 | 28 | 부영11차 버스승강장 | 25 | 용당현대ⓐ 버스승강장 | 31 |
| 가곡LPG충전소 동일기업 앞 | 31 | 왕조파출소 앞 | 30 | 연동대주3차풍전주유소앞 | 26 | 용당동아ⓐ 버스승강장 | 32 |
| 선평삼거리 버스승강장 | 33 | 벽산아파트 앞 버스승강장 | 31 | U턴 신호대기 | 27 | 문화예술회관 버스승강장 | 33 |
| 서면배들마을앞 버스승강장 | 35 | 이수중학교 앞 버스승강장 | 32 | 금당대주파크빌.동신1차 정문 | 28 | 은혜온천 앞 | 35 |
| 강청(농협)입구 버스승강장 | 36 | 철도운동장 공중전화 앞 | 34 | 동신2차정문 앞 | 29 | 참좋은교회 앞 | 36 |
| NC백화점 버스승강장 | 41 | 철도운동장 주조장앞 | 35 | 금당우체국건너편 | 31 | 남문다리 중앙마트앞 버스승강장 | 40 |
| 조례시영.동아@ 버스승강장 | 42 | 아랫시장 대신세차장 앞 | 38 | 연향 동성@ 후문 | 34 | 순고앞 버스승강장 | 43 |
| 조례동 삼성서비스 버스승강장 | 44 | 아랫시장새중앙교회 앞 | 41 | 연향 동부@ 후문 | 35 | 남정동사무소앞 버스승강장 | 44 |
| 부영2차 버스승강장 | 47 | 남산중학교 앞 버스승강장 | 43 | 연향 현대1차@ 후문 | 36 | 남정주유소 앞 | 45 |
| 수영장도착 | 50 | 풍덕주공@ 버스승강장 | 45 | 부영2차 케익타운 건너편 | 37 | 신보아파트 버스승강장 | 46 |
| - | - | 연향3지구 버스승강장 | 49 | 호반@삼거리 버스승강장 | 42 | 청암대건너 한솔가구 앞 | 48 |
| - | - | 수영장도착 | 50 | 수영장 도착 | 47 | 수영장도착 | 50 |
기사 : 반동근 |
- |
기사 : 박상철 |
- |
기사 : 김부성 |
- |
기사 : 박우진 |
- |


























